Eight Groups.
Sixteen Tickets.
The top two teams in each group advance directly to the Round of 16. Standings update dynamically with tiebreak metrics, points, and goal differences.
SO FAR
Live tournament aggregate statistics across all active group matches and pitches.
KNOCKOUTS
The top two teams from Groups A–H secure Round of 16 spots. Ranked by points, goal difference, goals scored, and head-to-head.
GROUP A
After Matchday 2| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nakhla Energy | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW |
2 | Falcon Telecom | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | WWW |
3 | Waha Consulting Group | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | WLL |
4 | Al Bina Construction | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | LWL |
5 | Sadeem Technologies | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | DLL |
6 | Riyadh Capital Bank | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDL |
GROUP B
After Matchday 2| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dune Logistics | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WDW |
2 | Hazm Petrochem | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | DWD |
3 | Manar Insurance | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WLD |
4 | Qimam Airlines | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LWD |
5 | Sidra Health Group | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | LLW |
6 | Layan Foods | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | DLL |
GROUP C
After Matchday 2| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahar Shipping | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | WWD |
2 | Rakeen Media | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | WLW |
3 | Areen Real Estate | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WWL |
4 | Silaal Retail | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | DWL |
5 | Thiqa Fintech | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | LLW |
6 | Najd Motors | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | LLL |
GROUP D
After Matchday 2| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amwaj Utilities | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | WWD |
2 | Ghars Agritech | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WLW |
3 | Ofoq Aerospace | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | DWD |
4 | Nawras Hospitality | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
5 | Taleed Mining | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD |
6 | Wafr Payments | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | LDL |
GROUP E
After Matchday 2| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rawafid Contracting | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | WDW |
2 | Misk Digital | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | DWW |
3 | Bunyan Development | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | WLL |
4 | Anan Cloud | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LWL |
5 | Sarb Security | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
6 | Hilal Pharma | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
GROUP F
After Matchday 2| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diyar Hotels | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | WDW |
2 | Jood Bank | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | DWW |
3 | Nama Chemicals | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WLD |
4 | Faseel Engineering | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DDL |
5 | Wared Express | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | LDL |
6 | Rateb HR Solutions | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | DLL |
GROUP G
After Matchday 2| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarhal Transport | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | WWW |
2 | Rased Analytics | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WWL |
3 | Mawj Telecom | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WLW |
4 | Ains Optics | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | LWL |
5 | Baraem Education | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LLD |
6 | Sahm Investments | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | LLD |
GROUP H
After Matchday 2| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajwa Beverages | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW |
2 | Lubab Legal | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WLW |
3 | Qandeel Power | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | LWW |
4 | Wathba Sports | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | WLL |
5 | Hisn Insurance | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | DLL |
6 | Turath Design | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDL |

GOLDEN BOOT
One individual honour, one trophy. The tournament's leading goalscorer has their name and company engraved on a trophy that stays with them forever.
Yousef Mansour
Bahar Shipping
Hassan Al-Dossari
Rakeen Media
Anas Mansour
Wathba Sports
TOP SCORERS LEADERBOARD
OFFICIAL GOLDEN BOOT RANKINGS| # | Player | Company Squad | Goals |
|---|---|---|---|
1 | Yousef Mansour | Bahar Shipping | 7 |
2 | Hassan Al-Dossari | Rakeen Media | 6 |
3 | Anas Mansour | Wathba Sports | 6 |
4 | Saad Al-Ghamdi | Manar Insurance | 5 |
5 | Ahmed Al-Subaie | Wafr Payments | 5 |
6 | Omar Karim | Hilal Pharma | 5 |
7 | Yousef Al-Mutairi | Faseel Engineering | 4 |
8 | Hassan Haddad | Tarhal Transport | 4 |
9 | Carlos Al-Subaie | Baraem Education | 4 |
10 | Ibrahim Al-Shehri | Mawj Telecom | 4 |
Goals are the primary individual metric in COPA Corporate. In the 7-a-side championship, the Golden Boot trophy stands alone as the supreme individual accolade.
Ground Regulations & Tournament Rules
Review tournament eligibility, squad roster governance, card suspension policies, and pitch rules.
OWN THE GAME
Register your corporate team today and be part of the premium corporate sports ecosystem in Saudi Arabia.

